SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
De forma potestativa, las entidades locales y mancomunidades adheridas a la Central de Contratación de la Diputación de Cáceres podrán contratar con las empresas que han celebrado acuerdo marco con la Diputación, acogiéndose a las condiciones establecidas en el mismo, mediante petición formulada en el correspondiente modelo disponible en la Sede electrónica.
Tramitación de Contrato de suministro de energía eléctrica
Precio del suministro de la energía eléctrica
Precios mes de agosto de 2024.
TARIFA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2.0 TD | 0,244931 | 0,174643 | 0,137423 | |||
3.0 TD | 0,192972 | 0,179911 | 0,171860 | 0,163231 | 0,149497 | 0,164640 |
6.1 TD | 0,164033 | 0,150389 | 0,144946 | 0,137015 | 0,122310 | 0,137748 |
Precios mes de septiembre de 2024.
TARIFA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2.0 TD | 0,282212 | 0,207930 | 0,168674 | |||
3.0 TD | 0,224663 | 0,208186 | 0,198038 | 0,187168 | 0,169874 | 0,188929 |
6.1 TD | 0,193098 | 0,175906 | 0,169048 | 0,159061 | 0,140544 | 0,159978 |
Precios mes de octubre de 2024.
TARIFA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2.0 TD | 0,245548 | 0,175194 | 0,137940 | |||
3.0 TD | 0,193497 | 0,180379 | 0,172293 | 0,163627 | 0,149834 | 0,165042 |
6.1 TD | 0,164514 | 0,150811 | 0,145344 | 0,137380 | 0,122611 | 0,138116 |
Precios mes de noviembre de 2024.
TARIFA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2.0 TD | 0,237431 | 0,167946 | 0,131136 | |||
3.0 TD | 0,186597 | 0,174223 | 0,166594 | 0,158416 | 0,145397 | 0,159754 |
6.1 TD | 0,158186 | 0,145255 | 0,140097 | 0,132580 | 0,118641 | 0,133276 |